Description
¡LOGO! 24RCE – módulo lógico 6ED1052-1HB08-0BA2 – Siemens Dig.Industr. – 4034106034443: Tensión de alimentación con CA 50 Hz 20,4..26,4 V, Tensión de alimentación con CA 60 Hz 20,4..26,4 V, Tensión de alimentación con CC 20,4..28,8 V, Tipo de tensión de la tensión de alimentación CA/CC, Corriente de conmutación 10 A, Cantidad de entradas digitales 8, Cantidad de salidas digitales 4, Con salida de relé sí, Cantidad de interfaces HW Industrial Ethernet 1, Con interfaz óptica no, Compatible con el protocolo para TCP/IP sí, Compatible con el protocolo para PROFIBUS no, Compatible con el protocolo para CAN no, Compatible con el protocolo para INTERBUS no, Compatible con el protocolo para ASI no, Compatible con el protocolo para KNX no, Compatible con el protocolo para MODBUS no, Compatible con el protocolo para Data-Highway no, Compatible con el protocolo para DeviceNet no, Compatible con el protocolo para SUCONET no, Compatible con el protocolo para LON sí, Compatible con el protocolo para PROFINET IO no, Compatible con el protocolo para PROFINET CBA no, Compatible con el protocolo para SERCOS no, Compatible con el protocolo para EtherNet/IP no, Compatible con el protocolo para DeviceNet Safety no, Compatible con el protocolo para INTERBUS-Safety no, Compatible con el protocolo para PROFIsafe no, Compatible con el protocolo para SafetyBUS p no, Estándar de radio Bluetooth no, Estándar de radio WLAN 802.11 no, Estándar de radio GPRS no, Estándar de radio GSM no, Estándar de radio UMTS no, Maestro IO-Link no, Capacidad de redundancia no, Con display sí, Grado de protección (IP) IP20, Equipo base sí, Ampliable sí, Equipo de ampliación no, Con reloj temporizador sí, Posibilidad de montaje en riel de soporte sí, Posibilidad de montaje mural/directo sí, Posibilidad de incorporación frontal sí, Posibilidad de montaje en bastidor no, Apto para funciones de seguridad no, Equipo correspondiente (Ex ia) no, Equipo correspondiente (Ex ib) no, Categoría de protección contra explosión para gas sin, Categoría de protección contra explosión para polvo sin, Anchura 71,5 mm, Altura 90 mm, Profundidad 60 mm
Tensión de alimentación con CA 50 Hz | 20,4..26,4 V |
Tensión de alimentación con CA 60 Hz | 20,4..26,4 V |
Tensión de alimentación con CC | 20,4..28,8 V |
Tipo de tensión de la tensión de alimentación | CA/CC |
Corriente de conmutación | 10 A |
Cantidad de entradas digitales | 8 |
Cantidad de salidas digitales | 4 |
Con salida de relé | sí |
Cantidad de interfaces HW Industrial Ethernet | 1 |
Con interfaz óptica | no |
Compatible con el protocolo para TCP/IP | sí |
Compatible con el protocolo para PROFIBUS | no |
Compatible con el protocolo para CAN | no |
Compatible con el protocolo para INTERBUS | no |
Compatible con el protocolo para ASI | no |
Compatible con el protocolo para KNX | no |
Compatible con el protocolo para MODBUS | no |
Compatible con el protocolo para Data-Highway | no |
Compatible con el protocolo para DeviceNet | no |
Compatible con el protocolo para SUCONET | no |
Compatible con el protocolo para LON | sí |
Compatible con el protocolo para PROFINET IO | no |
Compatible con el protocolo para PROFINET CBA | no |
Compatible con el protocolo para SERCOS | no |
Compatible con el protocolo para EtherNet/IP | no |
Compatible con el protocolo para DeviceNet Safety | no |
Compatible con el protocolo para INTERBUS-Safety | no |
Compatible con el protocolo para PROFIsafe | no |
Compatible con el protocolo para SafetyBUS p | no |
Estándar de radio Bluetooth | no |
Estándar de radio WLAN 802.11 | no |
Estándar de radio GPRS | no |
Estándar de radio GSM | no |
Estándar de radio UMTS | no |
Maestro IO-Link | no |
Capacidad de redundancia | no |
Con display | sí |
Grado de protección (IP) | IP20 |
Equipo base | sí |
Ampliable | sí |
Equipo de ampliación | no |
Con reloj temporizador | sí |
Posibilidad de montaje en riel de soporte | sí |
Posibilidad de montaje mural/directo | sí |
Posibilidad de incorporación frontal | sí |
Posibilidad de montaje en bastidor | no |
Apto para funciones de seguridad | no |
Equipo correspondiente (Ex ia) | no |
Equipo correspondiente (Ex ib) | no |
Categoría de protección contra explosión para gas | sin |
Categoría de protección contra explosión para polvo | sin |
Anchura | 71,5 mm |
Altura | 90 mm |
Profundidad | 60 mm |
Reviews
There are no reviews yet.